トップ > 福岡市政・市民アンケート 中間集計
福岡市政・市民アンケート 中間集計
中間集計( 2022年3月30日~8月31日 )
市民アンケートへのご協力、本当にありがとうございます。
2022年8月31日現在の中間集計を発表します。
アンケート返信数
郵送&手便 1,824 通 / オンライン 267 通
福岡市が優先してすすめる政策として、次の中であなたが共感するもの
| 優先してすすめてほしい政策 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 国民健康保険などの保険料を引き下げる | 924 | 44.2% |
| 介護保険料や利用料の負担を引き下げる | 816 | 39.0% |
| 上下水道料金やゴミ袋代などの公共料金を引き下げる | 783 | 37.4% |
| 学校給食のお金を無料にする | 486 | 23.2% |
| 1クラスをもっと少人数にする | 206 | 9.9% |
| 高校卒業まで子どもの医療費を無料にする | 568 | 27.2% |
| 高齢者乗車券をもっと使いやすくする | 320 | 15.3% |
| 高齢で聞こえにくい人が補聴器を買うお金を補助する | 221 | 10.6% |
| 市営住宅を増やす | 206 | 9.9% |
| 家賃の補助をする | 376 | 18.0% |
| PCRなどの検査をふやす | 144 | 6.9% |
| コロナ対策として病院のベッドや療養のホテルをふやす | 87 | 4.2% |
| コロナで困っている市民・お店に給付金を出す | 240 | 11.5% |
| 児童館をふやす | 106 | 5.1% |
| 平和資料館をつくる | 85 | 4.1% |
| 行財政を改革し税金の無駄遣いをなくす | 950 | 45.4% |
| 町内会や地域の活動を応援する | 130 | 6.2% |
| 市が責任をもつコミュニティバスを走らせる | 222 | 10.6% |
| 気候危機を打開するとりくみをする | 274 | 13.1% |
| ジェンダー平等の政策をすすめる | 202 | 9.7% |
| 中小業者を応援し地域経済を元気にする | 318 | 15.2% |
| その他 | 158 | 7.6% |
福岡市議会議員にのぞむこと
| 議員にのぞむこと | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 市民の意見・要望をよく聞く | 1380 | 66.0% |
| 市議会の様子を知らせる | 345 | 16.5% |
| 行政を監視・チェックする | 1032 | 49.4% |
| 政策立案能力がある | 676 | 32.3% |
| 実績がある | 127 | 6.1% |
| 気さくで気心が知れている | 114 | 5.5% |
| その他 | 76 | 3.6% |
福岡市政が優先してすすめる災害対策として、次の中であなたの気持ちに近いもの
| 災害対策 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 避難に助けが必要な人の計画をつくる | 635 | 30.4% |
| 避難所を安全ですごしやすく改善する | 801 | 38.3% |
| 避難先にホテルや旅館を選んだ場合に市が補助をする | 499 | 23.9% |
| 住宅の耐震化の補助をふやす | 339 | 16.2% |
| 河川の改修を急ぐ | 578 | 27.6% |
| わかりやすいハザードマップを配る | 523 | 25.0% |
| 避難指示を住民にきちんと伝える | 631 | 30.2% |
| 防災無線を聞こえるようにする | 249 | 11.9% |
| 被災した住宅の支援金を充実する | 656 | 31.4% |
| がけ・土砂の対策を強める | 544 | 26.0% |
| その他 | 61 | 2.9% |
独身の若い人(社会人)への支援策として福岡市がとりくむべきと思うもの
| 独身の若い人(社会人)への支援策 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 家賃を補助する | 828 | 39.6% |
| 奨学金の借金を一部または全部肩代わりする | 979 | 46.8% |
| 出会い・結婚を応援する | 628 | 30.0% |
| ひどい働かされ方をなくす相談・支援をする | 1379 | 65.9% |
| 身近に安く文化・スポーツを楽しめる施設をつくる | 601 | 28.7% |
| あまり支援をしなくてもいい | 164 | 7.8% |
| その他 | 163 | 7.8% |
ご回答いただいたみなさんの、年齢区分・お住まいの区
| 年齢区分 | 回答数 |
|---|---|
| 19歳以下 | 13 |
| 20~29歳 | 177 |
| 30~39歳 | 219 |
| 40~49歳 | 244 |
| 50~59歳 | 291 |
| 60~69歳 | 372 |
| 70~79歳 | 431 |
| 80歳以上 | 225 |
| 記載なし | 119 |
| お住まいの区 | 回答数 |
|---|---|
| 東区 | 310 |
| 博多区 | 137 |
| 中央区 | 156 |
| 南区 | 296 |
| 城南区 | 230 |
| 早良区 | 294 |
| 西区 | 313 |
| 記載なし | 355 |